
Buffalo
Bills
10
22
Los Angeles
Chargers

Scoring Event Table
GT | BUF | LAC | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:45 | 0 | 7 | Eddie Royal 3 yard pass from Philip Rivers (Nick Novak kick) | 315 | 0 | 0 | 0 |
Q2 10:18 | 0 | 10 | Nick Novak 19 yard field goal | 1182 | 0 | 101 | -101 |
Q2 2:56 | 3 | 10 | Dan Carpenter 45 yard field goal | 1624 | 0 | 174 | -174 |
Q2 0:21 | 3 | 13 | Nick Novak 37 yard field goal | 1779 | 7 | 199 | -192 |
Q3 7:31 | 3 | 20 | Eddie Royal 5 yard pass from Philip Rivers (Nick Novak kick) | 2249 | 30 | 300 | -270 |
Q3 1:16 | 10 | 20 | Fred Jackson 11 yard pass from EJ Manuel (Dan Carpenter kick) | 2624 | 48 | 425 | -377 |
Q4 3:23 | 10 | 22 | Safety, E.J. Manuel is penalized for Intentional Grounding in the end zone. | 3397 | 176 | 682 | -506 |
Q4 0:00 | 10 | 22 | Game End | 3600 | 209 | 756 | -547 |
BUF vs LAC Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
BUF vs LAC PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
BUF vs LAC Choke Chart
Elapsed Time (seconds)