
New York
Jets
17
31
Denver
Broncos

Scoring Event Table
GT | NYJ | DEN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 12:53 | 0 | 3 | Brandon McManus 37 yard field goal | 127 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:16 | 7 | 3 | Jace Amaro 2 yard pass from Geno Smith (Nick Folk kick) | 644 | 0 | 25 | -25 |
Q2 5:50 | 7 | 10 | Demaryius Thomas 1 yard pass from Peyton Manning (Brandon McManus kick) | 1450 | 94 | 65 | 29 |
Q2 0:27 | 7 | 17 | Julius Thomas 22 yard pass from Peyton Manning (Brandon McManus kick) | 1773 | 131 | 118 | 13 |
Q3 8:08 | 7 | 24 | Julius Thomas 4 yard pass from Peyton Manning (Brandon McManus kick) | 2212 | 182 | 242 | -60 |
Q3 0:36 | 10 | 24 | Nick Folk 30 yard field goal | 2664 | 234 | 422 | -188 |
Q4 7:56 | 17 | 24 | Eric Decker 2 yard pass from Geno Smith (Nick Folk kick) | 3124 | 310 | 606 | -296 |
Q4 0:15 | 17 | 31 | Aqib Talib 22 yard interception return (Brandon McManus kick) | 3585 | 440 | 790 | -350 |
Q4 0:00 | 17 | 31 | Game End | 3600 | 444 | 797 | -353 |
NYJ vs DEN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs DEN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs DEN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)