
Cincinnati
Bengals
33
23
Jacksonville
Jaguars

Scoring Event Table
GT | CIN | JAX | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:21 | 0 | 3 | Josh Scobee 25 yard field goal | 819 | 0 | 0 | 0 |
Q2 11:48 | 7 | 3 | Mohamed Sanu 19 yard pass from Andy Dalton (Mike Nugent kick) | 1092 | 0 | 13 | -13 |
Q2 4:25 | 10 | 3 | Mike Nugent 31 yard field goal | 1535 | 51 | 35 | 16 |
Q2 2:58 | 12 | 3 | Safety, Bryan Angers punt blocked by Taylor Mays ball out of bounds in the end zone. | 1622 | 65 | 39 | 26 |
Q3 10:33 | 19 | 3 | Jeremy Hill 1 yard rush (Mike Nugent kick) | 2067 | 154 | 61 | 93 |
Q3 9:36 | 19 | 10 | Allen Hurns 40 yard pass from Blake Bortles (Josh Scobee kick) | 2124 | 172 | 63 | 109 |
Q4 13:54 | 26 | 10 | A.J. Green 18 yard pass from Andy Dalton (Mike Nugent kick) | 2766 | 375 | 170 | 205 |
Q4 9:55 | 26 | 16 | Allen Hurns 18 yard pass from Blake Bortles (pass failed) | 3005 | 478 | 209 | 269 |
Q4 8:13 | 26 | 23 | Denard Robinson 5 yard rush (Josh Scobee kick) | 3107 | 522 | 236 | 286 |
Q4 8:04 | 33 | 23 | Jeremy Hill 60 yard rush (Mike Nugent kick) | 3116 | 525 | 239 | 286 |
Q4 0:00 | 33 | 23 | Game End | 3600 | 791 | 424 | 367 |
CIN vs JAX Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs JAX PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs JAX Choke Chart
Elapsed Time (seconds)