Home team logo

Pittsburgh

Steelers

43

23

Baltimore

Ravens

Away team logo

Scoring Event Table

GT PIT BAL Description Time HP AP CN
Q1 15:00 0 0 Game Start 0 0 0 0
Q1 9:41 0 7 Torrey Smith 35 yard pass from Joe Flacco (Justin Tucker kick) 319 0 0 0
Q2 7:18 7 7 Le'Veon Bell 5 yard pass from Ben Roethlisberger (Shaun Suisham kick) 1362 0 121 -121
Q2 5:24 14 7 Martavis Bryant 19 yard pass from Ben Roethlisberger (Shaun Suisham kick) 1476 13 134 -121
Q2 1:44 14 10 Justin Tucker 46 yard field goal 1696 64 159 -95
Q2 0:53 22 10 Markus Wheaton 47 yard pass from Ben Roethlisberger (Matt Spaeth pass from Brad Wing) 1747 75 167 -92
Q4 14:01 29 10 Antonio Brown 54 yard pass from Ben Roethlisberger (Shaun Suisham kick) 2759 446 335 111
Q4 13:47 29 17 Jacoby Jones 108 yard kickoff return (Justin Tucker kick) 2773 452 337 115
Q4 9:31 36 17 Martavis Bryant 18 yard pass from Ben Roethlisberger (Shaun Suisham kick) 3029 575 409 166
Q4 2:58 36 23 Crockett Gillmore 1 yard pass from Joe Flacco (run failed) 3422 810 520 290
Q4 1:51 43 23 Matt Spaeth 33 yard pass from Ben Roethlisberger (Shaun Suisham kick) 3489 850 545 305
Q4 0:00 43 23 Game End 3600 929 587 342

PIT vs BAL Scoring Chart

Elapsed Time (seconds)

PIT vs BAL PISS Chart

Elapsed Time (seconds)

PIT vs BAL Choke Chart

Elapsed Time (seconds)