CHOKE
by New York Giants

New York
Giants
20
Choke Number
104
24
Atlanta
Falcons

All-Time Choke Ranks
#823
All-Time Choke Rank
#823
All-Time NFL Choke Rank
#21
All-Time NYG Choke Rank
Season Choke Ranks
#2
Weekly Choke Rank
#31
2015 NFL Season Choke Rank
#3
NYG Season Choke Rank
Scoring Event Table
GT | NYG | ATL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:34 | 0 | 7 | Tevin Coleman 1 yard rush (Matt Bryant kick) | 866 | 0 | 0 | 0 |
Q2 10:06 | 3 | 7 | Josh Brown 38 yard field goal | 1194 | 0 | 38 | -38 |
Q2 4:46 | 3 | 10 | Matt Bryant 42 yard field goal | 1514 | 16 | 75 | -59 |
Q2 3:19 | 10 | 10 | Odell Beckham Jr. 67 yard pass from Eli Manning (Josh Brown kick) | 1601 | 20 | 89 | -69 |
Q2 0:02 | 13 | 10 | Josh Brown 44 yard field goal | 1798 | 52 | 121 | -69 |
Q3 10:53 | 20 | 10 | Larry Donnell 10 yard pass from Eli Manning (Josh Brown kick) | 2047 | 105 | 162 | -57 |
Q4 12:39 | 20 | 17 | Leonard Hankerson 10 yard pass from Matt Ryan (Matt Bryant kick) | 2841 | 369 | 294 | 75 |
Q4 1:14 | 20 | 24 | Devonta Freeman 2 yard rush (Matt Bryant kick) | 3526 | 597 | 488 | 109 |
Q4 0:00 | 20 | 24 | Game End | 3600 | 621 | 517 | 104 |
NYG vs ATL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYG vs ATL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYG vs ATL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)