
Philadelphia
Eagles
23
20
Buffalo
Bills

Scoring Event Table
GT | PHI | BUF | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:53 | 7 | 0 | Darren Sproles 1 yard rush (Caleb Sturgis kick) | 307 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:17 | 7 | 7 | Sammy Watkins 47 yard pass from Tyrod Taylor (Dan Carpenter kick) | 403 | 11 | 0 | 11 |
Q2 10:38 | 14 | 7 | Nelson Agholor 53 yard pass from Sam Bradford (Caleb Sturgis kick) | 1162 | 99 | 88 | 11 |
Q2 6:20 | 14 | 10 | Dan Carpenter 38 yard field goal | 1420 | 159 | 118 | 41 |
Q2 0:05 | 17 | 10 | Caleb Sturgis 45 yard field goal | 1795 | 246 | 180 | 66 |
Q3 9:42 | 20 | 10 | Caleb Sturgis 41 yard field goal | 2118 | 337 | 233 | 104 |
Q3 5:14 | 20 | 13 | Dan Carpenter 40 yard field goal | 2386 | 426 | 277 | 149 |
Q3 0:46 | 20 | 20 | Mike Gillislee 19 yard rush (Dan Carpenter kick) | 2654 | 515 | 335 | 180 |
Q4 3:26 | 23 | 20 | Caleb Sturgis 30 yard field goal | 3394 | 761 | 581 | 180 |
Q4 0:00 | 23 | 20 | Game End | 3600 | 839 | 649 | 190 |
PHI vs BUF Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs BUF PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs BUF Choke Chart
Elapsed Time (seconds)