CHOKE
by Dallas Cowboys

Dallas
Cowboys
27
Choke Number
11
33
Philadelphia
Eagles

All-Time Choke Ranks
#1284
All-Time Choke Rank
#1284
All-Time NFL Choke Rank
#39
All-Time DAL Choke Rank
Season Choke Ranks
#3
Weekly Choke Rank
#51
2015 NFL Season Choke Rank
#4
DAL Season Choke Rank
Scoring Event Table
GT | DAL | PHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:44 | 7 | 0 | Cole Beasley 5 yard pass from Matt Cassel (Dan Bailey kick) | 496 | 0 | 0 | 0 |
Q2 9:01 | 7 | 7 | DeMarco Murray 1 yard rush (Caleb Sturgis kick) | 1259 | 89 | 0 | 89 |
Q3 8:36 | 7 | 14 | Ryan Mathews 6 yard rush (Caleb Sturgis kick) | 2184 | 196 | 107 | 89 |
Q3 2:04 | 14 | 14 | Cole Beasley 17 yard pass from Matt Cassel (Dan Bailey kick) | 2576 | 241 | 198 | 43 |
Q4 12:47 | 14 | 21 | Jordan Hicks 67 yard interception return (Caleb Sturgis kick) | 2833 | 300 | 257 | 43 |
Q4 10:52 | 21 | 21 | Dez Bryant 18 yard pass from Matt Cassel (Dan Bailey kick) | 2948 | 326 | 297 | 29 |
Q4 7:22 | 21 | 24 | Caleb Sturgis 31 yard field goal | 3158 | 399 | 370 | 29 |
Q4 2:53 | 24 | 24 | Dan Bailey 41 yard field goal | 3427 | 493 | 477 | 16 |
Q4 1:46 | 24 | 27 | Caleb Sturgis 53 yard field goal | 3494 | 519 | 503 | 16 |
Q4 0:02 | 27 | 27 | Dan Bailey 44 yard field goal | 3598 | 560 | 549 | 11 |
Q5 10:59 | 27 | 33 | Jordan Matthews 41 yard pass from Sam Bradford | 3841 | 669 | 658 | 11 |
Q5 10:59 | 27 | 33 | Game End | 3841 | 669 | 658 | 11 |
DAL vs PHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
DAL vs PHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
DAL vs PHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)