
Jacksonville
Jaguars
51
16
Indianapolis
Colts

Scoring Event Table
GT | JAX | IND | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:17 | 3 | 0 | Jason Myers 46 yard field goal | 223 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:47 | 3 | 3 | Adam Vinatieri 25 yard field goal | 433 | 10 | 0 | 10 |
Q2 13:47 | 3 | 6 | Adam Vinatieri 21 yard field goal | 973 | 37 | 27 | 10 |
Q2 1:56 | 3 | 13 | Robert Mathis defensive fumble recovery in end zone (Adam Vinatieri kick) | 1684 | 72 | 98 | -26 |
Q2 1:01 | 9 | 13 | Andre Branch 49 yard defensive fumble return (Jason Myers kick failed) | 1739 | 74 | 109 | -35 |
Q3 13:33 | 16 | 13 | Allen Hurns 80 yard pass from Blake Bortles (Jason Myers kick) | 1887 | 96 | 141 | -45 |
Q3 11:49 | 23 | 13 | Rashad Greene 73 yard punt return (Jason Myers kick) | 1991 | 123 | 163 | -40 |
Q3 7:38 | 23 | 16 | Adam Vinatieri 32 yard field goal | 2242 | 219 | 217 | 2 |
Q3 4:51 | 30 | 16 | Allen Robinson 4 yard pass from Blake Bortles (Jason Myers kick) | 2409 | 283 | 261 | 22 |
Q4 12:53 | 37 | 16 | Julius Thomas 3 yard pass from Blake Bortles (Jason Myers kick) | 2827 | 492 | 372 | 120 |
Q4 5:59 | 44 | 16 | Denard Robinson 1 yard rush (Jason Myers kick) | 3241 | 747 | 482 | 265 |
Q4 1:57 | 51 | 16 | Blake Bortles 1 yard rush (Jason Myers kick) | 3483 | 924 | 546 | 378 |
Q4 0:00 | 51 | 16 | Game End | 3600 | 1023 | 577 | 446 |
JAX vs IND Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs IND PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs IND Choke Chart
Elapsed Time (seconds)