
Minnesota
Vikings
21
18
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | MIN | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:19 | 3 | 0 | Blair Walsh 34 yard field goal | 281 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:24 | 10 | 0 | Adrian Peterson 6 yard rush (Blair Walsh kick) | 576 | 14 | 0 | 14 |
Q1 1:09 | 10 | 6 | Todd Gurley 1 yard rush (run failed) | 831 | 56 | 0 | 56 |
Q2 10:55 | 10 | 9 | Greg Zuerlein 61 yard field goal | 1145 | 108 | 31 | 77 |
Q2 3:23 | 10 | 12 | Greg Zuerlein 35 yard field goal | 1597 | 183 | 98 | 85 |
Q2 0:00 | 10 | 15 | Greg Zuerlein 45 yard field goal | 1800 | 216 | 138 | 78 |
Q3 8:39 | 18 | 15 | Teddy Bridgewater 6 yard rush (Teddy Bridgewater run) | 2181 | 279 | 233 | 46 |
Q4 0:12 | 18 | 18 | Greg Zuerlein 53 yard field goal | 3588 | 701 | 584 | 117 |
Q5 9:20 | 21 | 18 | Blair Walsh 40 yard field goal | 3940 | 806 | 689 | 117 |
Q5 9:20 | 21 | 18 | Game End | 3940 | 806 | 689 | 117 |
MIN vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
MIN vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
MIN vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)