
Philadelphia
Eagles
17
40
Arizona
Cardinals

Scoring Event Table
GT | PHI | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:44 | 0 | 7 | David Johnson 1 yard rush (Chandler Catanzaro kick) | 256 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:00 | 3 | 7 | Caleb Sturgis 36 yard field goal | 540 | 0 | 33 | -33 |
Q2 14:08 | 3 | 10 | Chandler Catanzaro 28 yard field goal | 952 | 20 | 81 | -61 |
Q2 8:26 | 10 | 10 | Zach Ertz 22 yard pass from Sam Bradford (Caleb Sturgis kick) | 1294 | 37 | 138 | -101 |
Q2 4:00 | 10 | 17 | David Johnson 47 yard rush (Chandler Catanzaro kick) | 1560 | 81 | 182 | -101 |
Q3 9:48 | 10 | 23 | David Johnson 1 yard rush (Chandler Catanzaro kick failed) | 2112 | 173 | 338 | -165 |
Q3 0:40 | 10 | 30 | John Brown 16 yard pass from Carson Palmer (Chandler Catanzaro kick) | 2660 | 264 | 548 | -284 |
Q4 14:50 | 10 | 37 | Deone Bucannon 39 yard interception return (Chandler Catanzaro kick) | 2710 | 272 | 573 | -301 |
Q4 14:32 | 17 | 37 | Jordan Matthews 78 yard pass from Sam Bradford (Caleb Sturgis kick) | 2728 | 275 | 584 | -309 |
Q4 2:55 | 17 | 40 | Chandler Catanzaro 38 yard field goal | 3425 | 472 | 1013 | -541 |
Q4 0:00 | 17 | 40 | Game End | 3600 | 521 | 1129 | -608 |
PHI vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)