
Chicago
Bears
23
48
Arizona
Cardinals

Scoring Event Table
GT | CHI | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 14:47 | 0 | 7 | David Johnson 108 yard kickoff return (Chandler Catanzaro kick) | 13 | 0 | 0 | 0 |
Q1 3:20 | 7 | 7 | Josh Bellamy 48 yard pass from Jay Cutler (Robbie Gould kick) | 700 | 0 | 80 | -80 |
Q1 1:13 | 7 | 14 | Jaron Brown 6 yard pass from Carson Palmer (Chandler Catanzaro kick) | 827 | 14 | 94 | -80 |
Q2 10:02 | 14 | 14 | Jeremy Langford 1 yard rush (Robbie Gould kick) | 1198 | 57 | 180 | -123 |
Q2 3:51 | 14 | 21 | Larry Fitzgerald 8 yard pass from Carson Palmer (Chandler Catanzaro kick) | 1569 | 143 | 266 | -123 |
Q2 2:59 | 14 | 28 | Tony Jefferson 26 yard interception return (Chandler Catanzaro kick) | 1621 | 155 | 284 | -129 |
Q2 0:59 | 17 | 28 | Robbie Gould 40 yard field goal | 1741 | 183 | 340 | -157 |
Q2 0:00 | 20 | 28 | Robbie Gould 23 yard field goal | 1800 | 199 | 367 | -168 |
Q3 12:41 | 20 | 35 | Larry Fitzgerald 28 yard pass from Carson Palmer (Chandler Catanzaro kick) | 1939 | 245 | 431 | -186 |
Q3 6:06 | 20 | 42 | David Johnson 13 yard rush (Chandler Catanzaro kick) | 2334 | 376 | 661 | -285 |
Q3 2:26 | 23 | 42 | Robbie Gould 51 yard field goal | 2554 | 449 | 815 | -366 |
Q4 2:42 | 23 | 48 | Larry Fitzgerald 9 yard pass from Carson Palmer (Chandler Catanzaro kick failed) | 3438 | 787 | 1433 | -646 |
Q4 0:00 | 23 | 48 | Game End | 3600 | 849 | 1562 | -713 |
CHI vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)