
Tennessee
Titans
6
34
Houston
Texans

Scoring Event Table
GT | TEN | HOU | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 13:01 | 0 | 7 | Quintin Demps 33 yard defensive fumble return (Nick Novak kick) | 119 | 0 | 0 | 0 |
Q1 3:19 | 0 | 10 | Nick Novak 22 yard field goal | 701 | 0 | 67 | -67 |
Q2 2:32 | 0 | 17 | Brandon Weeden 7 yard rush (Nick Novak kick) | 1648 | 0 | 224 | -224 |
Q3 11:33 | 0 | 24 | DeAndre Hopkins 15 yard pass from Brandon Weeden (Nick Novak kick) | 2007 | 0 | 325 | -325 |
Q3 6:12 | 0 | 31 | Nate Washington 13 yard pass from Brandon Weeden (Nick Novak kick) | 2328 | 0 | 453 | -453 |
Q3 0:54 | 0 | 34 | Nick Novak 36 yard field goal | 2646 | 0 | 617 | -617 |
Q4 1:31 | 6 | 34 | Tre McBride 1 yard pass from Zach Mettenberger (pass failed) | 3509 | 0 | 1106 | -1106 |
Q4 0:00 | 6 | 34 | Game End | 3600 | 9 | 1157 | -1148 |
TEN vs HOU Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs HOU PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs HOU Choke Chart
Elapsed Time (seconds)