
Jacksonville
Jaguars
25
31
Los Angeles
Chargers

Scoring Event Table
GT | JAX | LAC | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:39 | 3 | 0 | Jason Myers 22 yard field goal | 261 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:43 | 6 | 0 | Jason Myers 51 yard field goal | 617 | 17 | 0 | 17 |
Q2 14:21 | 6 | 7 | Dontrelle Inman 2 yard pass from Philip Rivers (Josh Lambo kick) | 939 | 49 | 0 | 49 |
Q2 7:04 | 9 | 7 | Jason Myers 27 yard field goal | 1376 | 92 | 50 | 42 |
Q2 1:50 | 9 | 14 | Antonio Gates 9 yard pass from Philip Rivers (Josh Lambo kick) | 1690 | 139 | 86 | 53 |
Q2 0:45 | 9 | 21 | Antonio Gates 12 yard pass from Philip Rivers (Josh Lambo kick) | 1755 | 148 | 101 | 47 |
Q3 10:03 | 12 | 21 | Jason Myers 28 yard field goal | 2097 | 199 | 220 | -21 |
Q3 1:02 | 12 | 24 | Josh Lambo 28 yard field goal | 2638 | 307 | 409 | -102 |
Q4 10:58 | 19 | 24 | Julius Thomas 21 yard pass from Blake Bortles (Jason Myers kick) | 2942 | 367 | 530 | -163 |
Q4 4:45 | 19 | 31 | Stevie Johnson 5 yard pass from Philip Rivers (Josh Lambo kick) | 3315 | 485 | 679 | -194 |
Q4 1:21 | 25 | 31 | Allen Robinson 8 yard pass from Blake Bortles (Jason Myers kick failed) | 3519 | 549 | 784 | -235 |
Q4 0:00 | 25 | 31 | Game End | 3600 | 582 | 825 | -243 |
JAX vs LAC Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs LAC PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs LAC Choke Chart
Elapsed Time (seconds)