
Los Angeles
Rams
19
30
Buffalo
Bills

Scoring Event Table
GT | LAR | BUF | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:31 | 3 | 0 | Greg Zuerlein 37 yard field goal | 329 | 0 | 0 | 0 |
Q1 2:22 | 3 | 7 | Justin Hunter 4 yard pass from Tyrod Taylor (Dan Carpenter kick) | 758 | 21 | 0 | 21 |
Q2 13:59 | 3 | 13 | Mike Gillislee 5 yard rush (Dan Carpenter kick failed) | 961 | 31 | 23 | 8 |
Q2 7:46 | 6 | 13 | Greg Zuerlein 32 yard field goal | 1334 | 49 | 103 | -54 |
Q2 1:56 | 13 | 13 | Todd Gurley 1 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 1684 | 84 | 178 | -94 |
Q2 0:00 | 13 | 16 | Dan Carpenter 23 yard field goal | 1800 | 109 | 203 | -94 |
Q3 8:05 | 16 | 16 | Greg Zuerlein 54 yard field goal | 2215 | 198 | 313 | -115 |
Q3 3:54 | 16 | 23 | Nickell Robey-Coleman 41 yard interception return (Dan Carpenter kick) | 2466 | 264 | 379 | -115 |
Q4 5:51 | 19 | 23 | Greg Zuerlein 22 yard field goal | 3249 | 472 | 679 | -207 |
Q4 2:37 | 19 | 30 | Marquise Goodwin 6 yard pass from Tyrod Taylor (Dan Carpenter kick) | 3443 | 533 | 753 | -220 |
Q4 0:00 | 19 | 30 | Game End | 3600 | 582 | 831 | -249 |
LAR vs BUF Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs BUF PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs BUF Choke Chart
Elapsed Time (seconds)