
Jacksonville
Jaguars
38
17
Tennessee
Titans

Scoring Event Table
GT | JAX | TEN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:03 | 7 | 0 | Marqise Lee 21 yard pass from Blake Bortles (Jason Myers kick) | 237 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:03 | 10 | 0 | Jason Myers 29 yard field goal | 657 | 49 | 0 | 49 |
Q2 8:59 | 10 | 7 | Rishard Matthews 3 yard pass from Marcus Mariota (Ryan Succop kick) | 1261 | 149 | 0 | 149 |
Q2 1:57 | 16 | 7 | Chris Ivory 1 yard rush (Jason Myers kick failed) | 1683 | 219 | 49 | 170 |
Q2 0:11 | 19 | 7 | Jason Myers 48 yard field goal | 1789 | 247 | 61 | 186 |
Q3 12:24 | 19 | 10 | Ryan Succop 42 yard field goal | 1956 | 299 | 80 | 219 |
Q3 8:13 | 22 | 10 | Jason Myers 56 yard field goal | 2207 | 378 | 121 | 257 |
Q3 2:59 | 25 | 10 | Jason Myers 50 yard field goal | 2521 | 493 | 173 | 320 |
Q4 8:42 | 25 | 17 | Delanie Walker 14 yard pass from Matt Cassel (Ryan Succop kick) | 3078 | 725 | 265 | 460 |
Q4 5:25 | 31 | 17 | Blake Bortles 20 yard pass from Marqise Lee (Jason Myers kick failed) | 3275 | 807 | 320 | 487 |
Q4 5:17 | 38 | 17 | Jalen Ramsey 30 yard interception return (Jason Myers kick) | 3283 | 811 | 322 | 489 |
Q4 0:00 | 38 | 17 | Game End | 3600 | 1011 | 411 | 600 |
JAX vs TEN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs TEN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs TEN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)