
Tennessee
Titans
36
22
Jacksonville
Jaguars

Scoring Event Table
GT | TEN | JAX | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 3:31 | 3 | 0 | Ryan Succop 32 yard field goal | 689 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:53 | 10 | 0 | Kendall Wright 36 yard pass from Marcus Mariota (Ryan Succop kick) | 907 | 10 | 0 | 10 |
Q2 10:36 | 17 | 0 | Derrick Henry 6 yard rush (Ryan Succop kick) | 1164 | 52 | 0 | 52 |
Q2 7:09 | 24 | 0 | DeMarco Murray 14 yard rush (Ryan Succop kick) | 1371 | 110 | 0 | 110 |
Q2 0:00 | 27 | 0 | Ryan Succop 22 yard field goal | 1800 | 281 | 0 | 281 |
Q3 11:05 | 27 | 8 | Julius Thomas 10 yard pass from Blake Bortles (Blake Bortles run) | 2035 | 386 | 0 | 386 |
Q3 6:53 | 33 | 8 | Rishard Matthews 4 yard pass from Marcus Mariota (Ryan Succop kick failed) | 2287 | 499 | 33 | 466 |
Q4 12:32 | 36 | 8 | Ryan Succop 33 yard field goal | 2848 | 807 | 107 | 700 |
Q4 3:11 | 36 | 15 | Allen Hurns 5 yard pass from Blake Bortles (Jason Myers kick) | 3409 | 1143 | 181 | 962 |
Q4 0:01 | 36 | 22 | Bryan Walters 7 yard pass from Blake Bortles (Jason Myers kick) | 3599 | 1257 | 228 | 1029 |
Q4 0:00 | 36 | 22 | Game End | 3600 | 1257 | 228 | 1029 |
TEN vs JAX Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs JAX PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs JAX Choke Chart
Elapsed Time (seconds)