
Philadelphia
Eagles
29
10
Cleveland
Browns

Scoring Event Table
GT | PHI | CLE | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:50 | 7 | 0 | Jordan Matthews 19 yard pass from Carson Wentz (Caleb Sturgis kick) | 310 | 0 | 0 | 0 |
Q2 12:30 | 10 | 0 | Caleb Sturgis 22 yard field goal | 1050 | 86 | 0 | 86 |
Q2 9:11 | 10 | 7 | Isaiah Crowell 2 yard rush (Patrick Murray kick) | 1249 | 119 | 0 | 119 |
Q2 0:27 | 13 | 7 | Caleb Sturgis 38 yard field goal | 1773 | 206 | 61 | 145 |
Q3 13:57 | 13 | 10 | Patrick Murray 35 yard field goal | 1863 | 225 | 71 | 154 |
Q3 10:49 | 15 | 10 | Safety, Fumble O.B. in end zone | 2051 | 265 | 102 | 163 |
Q3 6:17 | 22 | 10 | Nelson Agholor 35 yard pass from Carson Wentz (Caleb Sturgis kick) | 2323 | 333 | 147 | 186 |
Q4 1:12 | 29 | 10 | Ryan Mathews 1 yard rush (Caleb Sturgis kick) | 3528 | 774 | 347 | 427 |
Q4 0:00 | 29 | 10 | Game End | 3600 | 808 | 359 | 449 |
PHI vs CLE Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs CLE PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs CLE Choke Chart
Elapsed Time (seconds)