
Tampa Bay
Buccaneers
32
37
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | TB | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:58 | 0 | 7 | Brian Quick 44 yard pass from Case Keenum (Greg Zuerlein kick) | 182 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:45 | 6 | 7 | Kwon Alexander 38 yard interception return (Roberto Aguayo kick failed) | 375 | 0 | 22 | -22 |
Q1 2:26 | 6 | 10 | Greg Zuerlein 53 yard field goal | 754 | 37 | 66 | -29 |
Q2 12:23 | 13 | 10 | Charles Sims 1 yard rush (Roberto Aguayo kick) | 1057 | 67 | 116 | -49 |
Q2 6:03 | 20 | 10 | Cameron Brate 3 yard pass from Jameis Winston (Roberto Aguayo kick) | 1437 | 149 | 179 | -30 |
Q2 0:22 | 20 | 17 | Todd Gurley 1 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 1778 | 262 | 235 | 27 |
Q3 0:48 | 20 | 24 | Todd Gurley 1 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 2652 | 553 | 482 | 71 |
Q4 11:39 | 20 | 31 | Ethan Westbrooks 77 yard defensive fumble return (Greg Zuerlein kick) | 2901 | 636 | 581 | 55 |
Q4 8:55 | 26 | 31 | Cameron Brate 1 yard pass from Jameis Winston (pass failed) | 3065 | 690 | 665 | 25 |
Q4 4:38 | 26 | 37 | Tavon Austin 43 yard pass from Case Keenum (run failed) | 3322 | 801 | 797 | 4 |
Q4 2:15 | 32 | 37 | Mike Evans 7 yard pass from Jameis Winston (pass failed) | 3465 | 862 | 885 | -23 |
Q4 0:00 | 32 | 37 | Game End | 3600 | 934 | 968 | -34 |
TB vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TB vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TB vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)