
Los Angeles
Rams
14
42
Atlanta
Falcons

Scoring Event Table
GT | LAR | ATL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 14:50 | 0 | 7 | Justin Hardy 3 yard pass from Matt Ryan (Matt Bryant kick) | 10 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:53 | 0 | 14 | Tevin Coleman 6 yard pass from Matt Ryan (Matt Bryant kick) | 907 | 0 | 104 | -104 |
Q2 8:54 | 0 | 21 | Deion Jones 33 yard interception return (Matt Bryant kick) | 1266 | 0 | 187 | -187 |
Q3 13:18 | 0 | 28 | Taylor Gabriel 64 yard pass from Matt Ryan (Matt Bryant kick) | 1902 | 0 | 409 | -409 |
Q3 3:56 | 0 | 35 | Tevin Coleman 6 yard rush (Matt Bryant kick) | 2464 | 0 | 671 | -671 |
Q3 2:50 | 0 | 42 | Vic Beasley 21 yard defensive fumble return (Matt Bryant kick) | 2530 | 0 | 709 | -709 |
Q4 14:57 | 7 | 42 | Todd Gurley 3 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 2703 | 0 | 830 | -830 |
Q4 2:44 | 14 | 42 | Jared Goff 2 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 3436 | 85 | 1343 | -1258 |
Q4 0:00 | 14 | 42 | Game End | 3600 | 123 | 1457 | -1334 |
LAR vs ATL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs ATL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs ATL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)