
Los Angeles
Rams
6
44
Arizona
Cardinals

Scoring Event Table
GT | LAR | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:34 | 0 | 3 | Chandler Catanzaro 32 yard field goal | 266 | 0 | 0 | 0 |
Q2 12:25 | 0 | 6 | Chandler Catanzaro 34 yard field goal | 1055 | 0 | 39 | -39 |
Q2 7:42 | 0 | 13 | Jeremy Ross 4 yard pass from Carson Palmer (Chandler Catanzaro kick) | 1338 | 0 | 67 | -67 |
Q2 2:34 | 3 | 13 | Greg Zuerlein 37 yard field goal | 1646 | 0 | 133 | -133 |
Q2 0:48 | 6 | 13 | Greg Zuerlein 36 yard field goal | 1752 | 5 | 155 | -150 |
Q2 0:00 | 6 | 16 | Chandler Catanzaro 47 yard field goal | 1800 | 9 | 165 | -156 |
Q3 13:11 | 6 | 23 | Darren Fells 37 yard pass from Carson Palmer (Chandler Catanzaro kick) | 1909 | 19 | 194 | -175 |
Q3 8:17 | 6 | 30 | Kerwynn Williams 1 yard rush (Chandler Catanzaro kick) | 2203 | 48 | 306 | -258 |
Q4 11:35 | 6 | 37 | Larry Fitzgerald 5 yard pass from Carson Palmer (Chandler Catanzaro kick) | 2905 | 118 | 657 | -539 |
Q4 8:06 | 6 | 44 | Justin Bethel 66 yard interception return (Chandler Catanzaro kick) | 3114 | 138 | 785 | -647 |
Q4 0:00 | 6 | 44 | Game End | 3600 | 186 | 1141 | -955 |
LAR vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)