
Carolina
Panthers
30
20
Arizona
Cardinals

Scoring Event Table
GT | CAR | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:48 | 7 | 0 | Thomas Davis 46 yard defensive fumble return (Graham Gano kick) | 192 | 0 | 0 | 0 |
Q1 2:24 | 14 | 0 | Jonathan Stewart 2 yard rush (Graham Gano kick) | 756 | 65 | 0 | 65 |
Q2 11:05 | 21 | 0 | Jonathan Stewart 1 yard rush (Graham Gano kick) | 1135 | 153 | 0 | 153 |
Q2 2:45 | 24 | 0 | Graham Gano 43 yard field goal | 1635 | 328 | 0 | 328 |
Q2 0:20 | 24 | 7 | JJ Nelson 5 yard pass from Carson Palmer (Chandler Catanzaro kick) | 1780 | 386 | 0 | 386 |
Q3 11:56 | 27 | 7 | Graham Gano 52 yard field goal | 1984 | 467 | 23 | 444 |
Q3 7:18 | 30 | 7 | Graham Gano 21 yard field goal | 2262 | 592 | 55 | 537 |
Q3 1:45 | 30 | 14 | John Brown 17 yard pass from Carson Palmer (Chandler Catanzaro kick) | 2595 | 758 | 93 | 665 |
Q4 5:01 | 30 | 20 | JJ Nelson 4 yard pass from Carson Palmer (pass failed) | 3299 | 1110 | 257 | 853 |
Q4 0:00 | 30 | 20 | Game End | 3600 | 1260 | 357 | 903 |
CAR vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CAR vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CAR vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)