
Arizona
Cardinals
28
3
New York
Jets

Scoring Event Table
GT | ARI | NYJ | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:51 | 7 | 0 | David Johnson 58 yard rush (Chandler Catanzaro kick) | 309 | 0 | 0 | 0 |
Q2 12:06 | 7 | 3 | Nick Folk 39 yard field goal | 1074 | 89 | 0 | 89 |
Q2 6:43 | 14 | 3 | David Johnson 2 yard rush (Chandler Catanzaro kick) | 1397 | 126 | 16 | 110 |
Q3 5:24 | 21 | 3 | David Johnson 2 yard rush (Chandler Catanzaro kick) | 2376 | 354 | 64 | 290 |
Q4 8:20 | 28 | 3 | Michael Floyd 9 yard pass from Carson Palmer (Chandler Catanzaro kick) | 3100 | 607 | 100 | 507 |
Q4 0:00 | 28 | 3 | Game End | 3600 | 840 | 125 | 715 |
ARI vs NYJ Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs NYJ PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs NYJ Choke Chart
Elapsed Time (seconds)