
Tennessee
Titans
24
17
Houston
Texans

Scoring Event Table
GT | TEN | HOU | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:57 | 7 | 0 | DaQuan Jones defensive fumble recovery in end zone (Ryan Succop kick) | 303 | 0 | 0 | 0 |
Q2 0:23 | 14 | 0 | Rishard Matthews 2 yard pass from Matt Cassel (Ryan Succop kick) | 1777 | 171 | 0 | 171 |
Q3 10:31 | 14 | 7 | C.J. Fiedorowicz 4 yard pass from Brock Osweiler (Nick Novak kick) | 2069 | 239 | 0 | 239 |
Q3 4:44 | 21 | 7 | Derrick Henry 2 yard rush (Ryan Succop kick) | 2416 | 319 | 40 | 279 |
Q3 1:11 | 21 | 10 | Nick Novak 26 yard field goal | 2629 | 393 | 64 | 329 |
Q4 8:30 | 24 | 10 | Ryan Succop 35 yard field goal | 3090 | 554 | 140 | 414 |
Q4 3:11 | 24 | 17 | Brock Osweiler 1 yard rush (Nick Novak kick) | 3409 | 681 | 193 | 488 |
Q4 0:00 | 24 | 17 | Game End | 3600 | 757 | 247 | 510 |
TEN vs HOU Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs HOU PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs HOU Choke Chart
Elapsed Time (seconds)