
Tennessee
Titans
47
25
Green Bay
Packers

Scoring Event Table
GT | TEN | GB | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 13:17 | 7 | 0 | DeMarco Murray 75 yard rush (Ryan Succop kick) | 103 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:58 | 14 | 0 | Delanie Walker 10 yard pass from DeMarco Murray (Ryan Succop kick) | 482 | 44 | 0 | 44 |
Q1 0:08 | 21 | 0 | Anthony Fasano 9 yard pass from Marcus Mariota (Ryan Succop kick) | 892 | 139 | 0 | 139 |
Q2 10:49 | 21 | 7 | Jordy Nelson 1 yard pass from Aaron Rodgers (Mason Crosby kick) | 1151 | 229 | 0 | 229 |
Q2 8:45 | 28 | 7 | Rishard Matthews 32 yard pass from Marcus Mariota (Ryan Succop kick) | 1275 | 272 | 14 | 258 |
Q2 3:55 | 28 | 10 | Mason Crosby 29 yard field goal | 1565 | 407 | 47 | 360 |
Q2 1:55 | 35 | 10 | Kendall Wright 6 yard pass from Marcus Mariota (Ryan Succop kick) | 1685 | 463 | 67 | 396 |
Q2 0:43 | 35 | 16 | James Starks 13 yard pass from Aaron Rodgers (Mason Crosby kick failed) | 1757 | 505 | 79 | 426 |
Q3 8:53 | 35 | 22 | Aaron Rodgers 20 yard rush (run failed) | 2167 | 744 | 188 | 556 |
Q3 6:27 | 41 | 22 | Tajae Sharpe 33 yard pass from Marcus Mariota (pass failed) | 2313 | 829 | 241 | 588 |
Q3 0:57 | 41 | 25 | Mason Crosby 38 yard field goal | 2643 | 1054 | 362 | 692 |
Q4 9:56 | 44 | 25 | Ryan Succop 51 yard field goal | 3004 | 1300 | 512 | 788 |
Q4 4:52 | 47 | 25 | Ryan Succop 23 yard field goal | 3308 | 1522 | 638 | 884 |
Q4 0:00 | 47 | 25 | Game End | 3600 | 1750 | 759 | 991 |
TEN vs GB Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs GB PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs GB Choke Chart
Elapsed Time (seconds)