
Houston
Texans
12
10
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | HOU | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 0:00 | 0 | 3 | Randy Bullock 43 yard field goal | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Q3 9:05 | 3 | 3 | Nick Novak 25 yard field goal | 2155 | 0 | 17 | -17 |
Q4 13:31 | 6 | 3 | Nick Novak 22 yard field goal | 2789 | 31 | 48 | -17 |
Q4 10:45 | 6 | 10 | Brandon LaFell 86 yard pass from Andy Dalton (Randy Bullock kick) | 2955 | 47 | 56 | -9 |
Q4 8:41 | 12 | 10 | Alfred Blue 24 yard rush (Nick Novak kick failed) | 3079 | 59 | 76 | -17 |
Q4 0:00 | 12 | 10 | Game End | 3600 | 163 | 162 | 1 |
HOU vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)