
Cincinnati
Bengals
31
17
Cleveland
Browns

Scoring Event Table
GT | CIN | CLE | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 12:14 | 7 | 0 | Giovani Bernard 5 yard rush (Mike Nugent kick) | 166 | 0 | 0 | 0 |
Q2 13:26 | 7 | 3 | Cody Parkey 28 yard field goal | 994 | 96 | 0 | 96 |
Q2 6:20 | 7 | 10 | Isaiah Crowell 1 yard rush (Cody Parkey kick) | 1420 | 145 | 21 | 124 |
Q2 4:09 | 14 | 10 | Brandon LaFell 44 yard pass from Andy Dalton (Mike Nugent kick) | 1551 | 160 | 42 | 118 |
Q2 0:00 | 21 | 10 | A.J. Green 48 yard pass from Andy Dalton (Mike Nugent kick) | 1800 | 218 | 83 | 135 |
Q3 10:43 | 21 | 17 | Kevin Hogan 28 yard rush (Cody Parkey kick) | 2057 | 307 | 125 | 182 |
Q3 9:47 | 28 | 17 | Jeremy Hill 74 yard rush (Mike Nugent kick) | 2113 | 326 | 140 | 186 |
Q3 4:19 | 31 | 17 | Mike Nugent 36 yard field goal | 2441 | 479 | 232 | 247 |
Q4 0:00 | 31 | 17 | Game End | 3600 | 1077 | 560 | 517 |
CIN vs CLE Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs CLE PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs CLE Choke Chart
Elapsed Time (seconds)