Home team logo

Tennessee

Titans

28

26

Cleveland

Browns

Away team logo

Scoring Event Table

GT TEN CLE Description Time HP AP CN
Q1 15:00 0 0 Game Start 0 0 0 0
Q1 10:37 7 0 Rishard Matthews 11 yard pass from Marcus Mariota (Ryan Succop kick) 263 0 0 0
Q1 8:47 7 3 Cody Parkey 45 yard field goal 373 12 0 12
Q1 2:08 7 6 Cody Parkey 37 yard field goal 772 58 19 39
Q2 11:51 14 6 Kendall Wright 48 yard pass from Marcus Mariota (Ryan Succop kick) 1089 94 50 44
Q2 0:40 14 13 Terrelle Pryor 7 yard pass from Cody Kessler (Cody Parkey kick) 1760 250 117 133
Q3 9:33 21 13 DeMarco Murray 3 yard rush (Ryan Succop kick) 2127 335 196 139
Q4 6:43 28 13 Anthony Fasano 15 yard pass from Marcus Mariota (Ryan Succop kick) 3197 709 427 282
Q4 2:07 28 19 Terrelle Pryor 5 yard pass from Cody Kessler (pass failed) 3473 837 486 351
Q4 0:27 28 26 Duke Johnson 1 yard rush (Cody Parkey kick) 3573 883 517 366
Q4 0:00 28 26 Game End 3600 895 528 367

TEN vs CLE Scoring Chart

Elapsed Time (seconds)

TEN vs CLE PISS Chart

Elapsed Time (seconds)

TEN vs CLE Choke Chart

Elapsed Time (seconds)