
Los Angeles
Chargers
54
24
Buffalo
Bills

Scoring Event Table
GT | LAC | BUF | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:44 | 7 | 0 | Korey Toomer 59 yard interception return (Nick Novak kick) | 196 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:02 | 7 | 7 | LeSean McCoy 27 yard rush (Stephen Hauschka kick) | 358 | 18 | 0 | 18 |
Q1 3:57 | 10 | 7 | Nick Novak 33 yard field goal | 663 | 53 | 35 | 18 |
Q2 12:53 | 17 | 7 | Keenan Allen 21 yard pass from Philip Rivers (Nick Novak kick) | 1027 | 113 | 77 | 36 |
Q2 10:32 | 24 | 7 | Keenan Allen 2 yard pass from Philip Rivers (Nick Novak kick) | 1168 | 152 | 93 | 59 |
Q2 4:55 | 27 | 7 | Nick Novak 28 yard field goal | 1505 | 286 | 132 | 154 |
Q2 1:09 | 34 | 7 | Melvin Gordon 10 yard rush (Nick Novak kick) | 1731 | 387 | 158 | 229 |
Q2 0:00 | 37 | 7 | Nick Novak 39 yard field goal | 1800 | 426 | 166 | 260 |
Q3 10:21 | 40 | 7 | Nick Novak 28 yard field goal | 2079 | 598 | 198 | 400 |
Q3 7:34 | 40 | 10 | Stephen Hauschka 50 yard field goal | 2246 | 709 | 217 | 492 |
Q3 1:51 | 47 | 10 | Melvin Ingram 39 yard fumble return (Nick Novak kick) | 2589 | 937 | 274 | 663 |
Q4 13:51 | 47 | 17 | LeSean McCoy 12 yard pass from Tyrod Taylor (Stephen Hauschka kick) | 2769 | 1078 | 304 | 774 |
Q4 7:57 | 54 | 17 | Austin Ekeler 21 yard rush (Nick Novak kick) | 3123 | 1355 | 404 | 951 |
Q4 4:49 | 54 | 24 | Tyrod Taylor 2 yard rush (Stephen Hauschka kick) | 3311 | 1524 | 457 | 1067 |
Q4 0:00 | 54 | 24 | Game End | 3600 | 1784 | 572 | 1212 |
LAC vs BUF Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAC vs BUF PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAC vs BUF Choke Chart
Elapsed Time (seconds)