
New York
Jets
34
21
Buffalo
Bills

Scoring Event Table
GT | NYJ | BUF | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:43 | 7 | 0 | Josh McCown 10 yard rush (Chandler Catanzaro kick) | 437 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:52 | 7 | 7 | Zay Jones 10 yard pass from Tyrod Taylor (Stephen Hauschka kick) | 908 | 54 | 0 | 54 |
Q2 10:26 | 10 | 7 | Chandler Catanzaro 45 yard field goal | 1174 | 85 | 31 | 54 |
Q3 9:50 | 17 | 7 | Robbie Chosen 25 yard pass from Josh McCown (Chandler Catanzaro kick) | 2110 | 241 | 140 | 101 |
Q3 4:16 | 24 | 7 | Matt Forte 10 yard rush (Chandler Catanzaro kick) | 2444 | 335 | 178 | 157 |
Q4 11:21 | 31 | 7 | Matt Forte 5 yard rush (Chandler Catanzaro kick) | 2919 | 525 | 233 | 292 |
Q4 6:42 | 34 | 7 | Chandler Catanzaro 32 yard field goal | 3198 | 669 | 265 | 404 |
Q4 4:10 | 34 | 14 | Deonte Thompson 26 yard pass from Tyrod Taylor (Stephen Hauschka kick) | 3350 | 755 | 282 | 473 |
Q4 2:29 | 34 | 21 | Tyrod Taylor 1 yard rush (Stephen Hauschka kick) | 3451 | 812 | 305 | 507 |
Q4 0:00 | 34 | 21 | Game End | 3600 | 896 | 357 | 539 |
NYJ vs BUF Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs BUF PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs BUF Choke Chart
Elapsed Time (seconds)