
San Francisco
49ers
44
33
Jacksonville
Jaguars

Scoring Event Table
GT | SF | JAX | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:18 | 7 | 0 | Jimmy Garoppolo 1 yard rush (Robbie Gould kick) | 282 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:42 | 10 | 0 | Robbie Gould 27 yard field goal | 558 | 32 | 0 | 32 |
Q2 11:03 | 16 | 0 | Dontae Johnson 50 yard interception return (Robbie Gould kick failed) | 1137 | 128 | 0 | 128 |
Q2 11:03 | 16 | 2 | Aaron Colvin defensive extra point return | 1137 | 128 | 0 | 128 |
Q2 5:10 | 16 | 9 | Leonard Fournette 1 yard rush (Josh Lambo kick) | 1490 | 222 | 11 | 211 |
Q2 0:10 | 16 | 16 | Jaelen Strong 5 yard pass from Blake Bortles (Josh Lambo kick) | 1790 | 302 | 56 | 246 |
Q3 10:57 | 16 | 19 | Josh Lambo 45 yard field goal | 2043 | 369 | 123 | 246 |
Q3 6:46 | 23 | 19 | George Kittle 8 yard pass from Jimmy Garoppolo (Robbie Gould kick) | 2294 | 435 | 202 | 233 |
Q4 10:39 | 30 | 19 | Trent Taylor 5 yard pass from Jimmy Garoppolo (Robbie Gould kick) | 2961 | 690 | 413 | 277 |
Q4 8:59 | 37 | 19 | Carlos Hyde 6 yard rush (Robbie Gould kick) | 3061 | 740 | 444 | 296 |
Q4 2:17 | 37 | 27 | T.J. Yeldon 1 yard rush (Ben Koyack pass from Blake Bortles) | 3463 | 987 | 571 | 416 |
Q4 1:50 | 37 | 33 | James O'Shaughnessy 11 yard pass from Blake Bortles (Josh Lambo kick failed) | 3490 | 1003 | 583 | 420 |
Q4 1:24 | 44 | 33 | Matt Breida 30 yard rush (Robbie Gould kick) | 3516 | 1019 | 597 | 422 |
Q4 0:00 | 44 | 33 | Game End | 3600 | 1080 | 643 | 437 |
SF vs JAX Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
SF vs JAX PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
SF vs JAX Choke Chart
Elapsed Time (seconds)