
Jacksonville
Jaguars
45
7
Houston
Texans

Scoring Event Table
GT | JAX | HOU | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 3:52 | 7 | 0 | Tommy Bohanon 1 yard rush (Josh Lambo kick) | 668 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:45 | 14 | 0 | Jaydon Mickens 5 yard pass from Blake Bortles (Josh Lambo kick) | 915 | 28 | 0 | 28 |
Q2 10:12 | 21 | 0 | Jaydon Mickens 14 yard pass from Blake Bortles (Josh Lambo kick) | 1188 | 91 | 0 | 91 |
Q2 0:53 | 24 | 0 | Josh Lambo 38 yard field goal | 1747 | 286 | 0 | 286 |
Q2 0:26 | 31 | 0 | Keelan Cole 9 yard pass from Blake Bortles (Josh Lambo kick) | 1774 | 296 | 0 | 296 |
Q3 8:12 | 31 | 7 | DeAndre Hopkins 25 yard pass from T.J. Yates (Ka'imi Fairbairn kick) | 2208 | 520 | 0 | 520 |
Q3 7:13 | 38 | 7 | Tommy Bohanon 1 yard rush (Josh Lambo kick) | 2267 | 550 | 6 | 544 |
Q4 10:26 | 45 | 7 | Corey Grant 8 yard rush (Josh Lambo kick) | 2974 | 997 | 88 | 909 |
Q4 0:00 | 45 | 7 | Game End | 3600 | 1466 | 161 | 1305 |
JAX vs HOU Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs HOU PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs HOU Choke Chart
Elapsed Time (seconds)