
Arizona
Cardinals
27
24
Jacksonville
Jaguars

Scoring Event Table
GT | ARI | JAX | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:22 | 3 | 0 | Phil Dawson 34 yard field goal | 398 | 0 | 0 | 0 |
Q2 9:00 | 6 | 0 | Phil Dawson 42 yard field goal | 1260 | 43 | 0 | 43 |
Q2 4:44 | 13 | 0 | Ricky Seals-Jones 29 yard pass from Blaine Gabbert (Phil Dawson kick) | 1516 | 68 | 0 | 68 |
Q2 0:15 | 13 | 3 | Josh Lambo 43 yard field goal | 1785 | 126 | 0 | 126 |
Q3 11:29 | 16 | 3 | Phil Dawson 48 yard field goal | 2011 | 174 | 11 | 163 |
Q3 7:33 | 16 | 10 | Blake Bortles 1 yard rush (Josh Lambo kick) | 2247 | 236 | 22 | 214 |
Q4 12:10 | 16 | 17 | Calais Campbell 10 yard fumble return (Josh Lambo kick) | 2870 | 402 | 125 | 277 |
Q4 9:07 | 24 | 17 | Jaron Brown 52 yard pass from Blaine Gabbert (Larry Fitzgerald pass from Blaine Gabbert) | 3053 | 450 | 176 | 274 |
Q4 7:26 | 24 | 24 | Blake Bortles 17 yard rush (Josh Lambo kick) | 3154 | 490 | 204 | 286 |
Q4 0:01 | 27 | 24 | Phil Dawson 57 yard field goal | 3599 | 668 | 382 | 286 |
Q4 0:00 | 27 | 24 | Game End | 3600 | 668 | 382 | 286 |
ARI vs JAX Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs JAX PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs JAX Choke Chart
Elapsed Time (seconds)