
Tennessee
Titans
23
27
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | TEN | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:54 | 0 | 6 | Todd Gurley 3 yard pass from Jared Goff (Sam Ficken kick failed) | 366 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:13 | 3 | 6 | Ryan Succop 25 yard field goal | 827 | 0 | 46 | -46 |
Q2 5:20 | 10 | 6 | Wesley Woodyard 4 yard fumble return (Ryan Succop kick) | 1480 | 32 | 111 | -79 |
Q2 4:24 | 10 | 13 | Todd Gurley 80 yard pass from Jared Goff (Sam Ficken kick) | 1536 | 41 | 116 | -75 |
Q2 0:19 | 13 | 13 | Ryan Succop 37 yard field goal | 1781 | 81 | 169 | -88 |
Q3 6:40 | 13 | 20 | Sammy Watkins 3 yard pass from Jared Goff (Sam Ficken kick) | 2300 | 193 | 281 | -88 |
Q3 4:23 | 20 | 20 | DeMarco Murray 6 yard rush (Ryan Succop kick) | 2437 | 222 | 326 | -104 |
Q4 14:46 | 23 | 20 | Ryan Succop 27 yard field goal | 2714 | 314 | 418 | -104 |
Q4 11:51 | 23 | 27 | Cooper Kupp 14 yard pass from Jared Goff (Sam Ficken kick) | 2889 | 381 | 476 | -95 |
Q4 0:00 | 23 | 27 | Game End | 3600 | 653 | 795 | -142 |
TEN vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)