
Arizona
Cardinals
16
32
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | ARI | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:41 | 0 | 3 | Greg Zuerlein 56 yard field goal | 199 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:51 | 0 | 9 | Gerald Everett 1 yard pass from Jared Goff (Greg Zuerlein kick failed) | 429 | 0 | 11 | -11 |
Q1 2:45 | 0 | 16 | Alec Ogletree 41 yard interception return (Greg Zuerlein kick) | 735 | 0 | 56 | -56 |
Q2 7:38 | 7 | 16 | Elijhaa Penny 1 yard rush (Phil Dawson kick) | 1342 | 0 | 217 | -217 |
Q2 3:25 | 13 | 16 | Larry Fitzgerald 15 yard pass from Blaine Gabbert (Phil Dawson kick failed) | 1595 | 29 | 284 | -255 |
Q2 0:00 | 13 | 19 | Greg Zuerlein 20 yard field goal | 1800 | 73 | 338 | -265 |
Q3 5:07 | 13 | 26 | Sammy Watkins 11 yard pass from Jared Goff (Greg Zuerlein kick) | 2393 | 201 | 525 | -324 |
Q4 14:55 | 16 | 26 | Phil Dawson 54 yard field goal | 2705 | 268 | 660 | -392 |
Q4 6:18 | 16 | 29 | Greg Zuerlein 24 yard field goal | 3222 | 405 | 884 | -479 |
Q4 1:55 | 16 | 32 | Greg Zuerlein 41 yard field goal | 3485 | 475 | 1011 | -536 |
Q4 0:00 | 16 | 32 | Game End | 3600 | 505 | 1072 | -567 |
ARI vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)