
San Francisco
49ers
39
41
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | SF | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 14:48 | 0 | 7 | Todd Gurley 3 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:17 | 7 | 7 | Brian Hoyer 9 yard rush (Robbie Gould kick) | 403 | 0 | 45 | -45 |
Q1 4:32 | 7 | 14 | Todd Gurley 7 yard pass from Jared Goff (Greg Zuerlein kick) | 628 | 26 | 71 | -45 |
Q2 14:55 | 7 | 17 | Greg Zuerlein 48 yard field goal | 905 | 58 | 135 | -77 |
Q2 9:37 | 10 | 17 | Robbie Gould 36 yard field goal | 1223 | 95 | 225 | -130 |
Q2 3:46 | 13 | 17 | Robbie Gould 48 yard field goal | 1574 | 153 | 324 | -171 |
Q2 0:49 | 13 | 24 | Todd Gurley 2 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 1751 | 191 | 374 | -183 |
Q3 9:17 | 13 | 27 | Greg Zuerlein 19 yard field goal | 2143 | 275 | 530 | -255 |
Q3 5:40 | 20 | 27 | Carlos Hyde 1 yard rush (Robbie Gould kick) | 2360 | 322 | 627 | -305 |
Q3 0:17 | 20 | 34 | Sammy Watkins 1 yard pass from Jared Goff (Greg Zuerlein kick) | 2683 | 429 | 772 | -343 |
Q4 12:50 | 26 | 34 | Garrett Celek 1 yard pass from Brian Hoyer (Robbie Gould kick failed) | 2830 | 478 | 855 | -377 |
Q4 8:43 | 26 | 41 | Sammy Watkins 13 yard pass from Jared Goff (Greg Zuerlein kick) | 3077 | 585 | 994 | -409 |
Q4 5:08 | 33 | 41 | Trent Taylor 3 yard pass from Brian Hoyer (Robbie Gould kick) | 3292 | 678 | 1140 | -462 |
Q4 2:13 | 39 | 41 | Carlos Hyde 1 yard rush (pass failed) | 3467 | 774 | 1259 | -485 |
Q4 0:00 | 39 | 41 | Game End | 3600 | 860 | 1349 | -489 |
SF vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
SF vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
SF vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)