
Los Angeles
Rams
46
9
Indianapolis
Colts

Scoring Event Table
GT | LAR | IND | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 12:43 | 3 | 0 | Greg Zuerlein 50 yard field goal | 137 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:10 | 10 | 0 | Trumaine Johnson 39 yard interception return (Greg Zuerlein kick) | 230 | 4 | 0 | 4 |
Q1 6:21 | 10 | 3 | Adam Vinatieri 20 yard field goal | 519 | 52 | 0 | 52 |
Q2 9:37 | 17 | 3 | Todd Gurley 5 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 1223 | 169 | 35 | 134 |
Q2 5:20 | 24 | 3 | Cooper Kupp 18 yard pass from Jared Goff (Greg Zuerlein kick) | 1480 | 241 | 47 | 194 |
Q2 0:17 | 27 | 3 | Greg Zuerlein 35 yard field goal | 1783 | 362 | 62 | 300 |
Q3 7:23 | 30 | 3 | Greg Zuerlein 44 yard field goal | 2257 | 575 | 85 | 490 |
Q3 7:15 | 37 | 3 | Lamarcus Joyner 29 yard interception return (Greg Zuerlein kick) | 2265 | 579 | 85 | 494 |
Q4 11:32 | 37 | 9 | Marlon Mack 3 yard rush (Adam Vinatieri kick failed) | 2908 | 975 | 117 | 858 |
Q4 9:18 | 39 | 9 | Safety, Jacoby Brissett tackled in end zone by Morgan Fox | 3042 | 1057 | 137 | 920 |
Q4 4:28 | 46 | 9 | Malcolm Brown 3 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 3332 | 1245 | 180 | 1065 |
Q4 0:00 | 46 | 9 | Game End | 3600 | 1450 | 220 | 1230 |
LAR vs IND Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs IND PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs IND Choke Chart
Elapsed Time (seconds)