
Houston
Texans
31
21
Arizona
Cardinals

Scoring Event Table
GT | HOU | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:12 | 7 | 0 | Lamar Miller 7 yard pass from Tom Savage (Ka'imi Fairbairn kick) | 948 | 0 | 0 | 0 |
Q2 7:20 | 7 | 7 | Larry Fitzgerald 20 yard pass from Blaine Gabbert (Phil Dawson kick) | 1360 | 48 | 0 | 48 |
Q2 1:53 | 7 | 14 | Ricky Seals-Jones 11 yard pass from Blaine Gabbert (Phil Dawson kick) | 1687 | 86 | 38 | 48 |
Q2 0:05 | 10 | 14 | Ka'imi Fairbairn 34 yard field goal | 1795 | 98 | 63 | 35 |
Q3 11:02 | 17 | 14 | DeAndre Hopkins 28 yard pass from Tom Savage (Ka'imi Fairbairn kick) | 2038 | 138 | 119 | 19 |
Q3 4:41 | 17 | 21 | Ricky Seals-Jones 28 yard pass from Blaine Gabbert (Phil Dawson kick) | 2419 | 245 | 207 | 38 |
Q4 13:13 | 24 | 21 | D'Onta Foreman 3 yard rush (Ka'imi Fairbairn kick) | 2807 | 354 | 342 | 12 |
Q4 6:19 | 31 | 21 | D'Onta Foreman 34 yard rush (Ka'imi Fairbairn kick) | 3221 | 519 | 486 | 33 |
Q4 0:00 | 31 | 21 | Game End | 3600 | 714 | 618 | 96 |
HOU vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)