
Houston
Texans
57
14
Tennessee
Titans

Scoring Event Table
GT | HOU | TEN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 12:13 | 7 | 0 | Lamar Miller 2 yard rush (Ka'imi Fairbairn kick) | 167 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:09 | 14 | 0 | DeAndre Hopkins 8 yard pass from Deshaun Watson (Ka'imi Fairbairn kick) | 591 | 49 | 0 | 49 |
Q2 14:54 | 21 | 0 | Will Fuller 16 yard pass from Deshaun Watson (Ka'imi Fairbairn kick) | 906 | 122 | 0 | 122 |
Q2 11:44 | 21 | 7 | Marcus Mariota 34 yard rush (Ryan Succop kick) | 1096 | 188 | 0 | 188 |
Q2 6:01 | 24 | 7 | Ka'imi Fairbairn 50 yard field goal | 1439 | 308 | 40 | 268 |
Q2 1:50 | 24 | 14 | Marcus Mariota 2 yard rush (Ryan Succop kick) | 1690 | 408 | 69 | 339 |
Q2 1:19 | 30 | 14 | Deshaun Watson 1 yard rush (Ka'imi Fairbairn kick failed) | 1721 | 420 | 76 | 344 |
Q3 6:51 | 37 | 14 | Will Fuller 10 yard pass from Deshaun Watson (Ka'imi Fairbairn kick) | 2289 | 704 | 208 | 496 |
Q4 11:19 | 44 | 14 | Lamar Miller 8 yard pass from Deshaun Watson (Ka'imi Fairbairn kick) | 2921 | 1093 | 355 | 738 |
Q4 8:39 | 47 | 14 | Ka'imi Fairbairn 40 yard field goal | 3081 | 1210 | 392 | 818 |
Q4 8:31 | 54 | 14 | Dylan Cole 25 yard interception return (Ka'imi Fairbairn kick) | 3089 | 1216 | 393 | 823 |
Q4 3:34 | 57 | 14 | Ka'imi Fairbairn 33 yard field goal | 3386 | 1483 | 462 | 1021 |
Q4 0:00 | 57 | 14 | Game End | 3600 | 1686 | 511 | 1175 |
HOU vs TEN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs TEN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs TEN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)