
New England
Patriots
36
33
Houston
Texans

Scoring Event Table
GT | NE | HOU | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:33 | 7 | 0 | Rob Gronkowski 5 yard pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) | 267 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:22 | 7 | 3 | Ka'imi Fairbairn 39 yard field goal | 458 | 22 | 0 | 22 |
Q1 1:51 | 7 | 10 | Bruce Ellington 29 yard pass from Deshaun Watson (Ka'imi Fairbairn kick) | 789 | 60 | 16 | 44 |
Q2 12:25 | 14 | 10 | Chris Hogan 7 yard pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) | 1055 | 91 | 60 | 31 |
Q2 7:01 | 14 | 13 | Ka'imi Fairbairn 40 yard field goal | 1379 | 166 | 114 | 52 |
Q2 6:15 | 14 | 20 | Jadeveon Clowney 22 yard fumble return (Ka'imi Fairbairn kick) | 1425 | 176 | 123 | 53 |
Q2 3:58 | 21 | 20 | Chris Hogan 47 yard pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) | 1562 | 207 | 168 | 39 |
Q3 12:45 | 28 | 20 | Brandin Cooks 42 yard pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) | 1935 | 337 | 292 | 45 |
Q3 7:12 | 28 | 27 | Ryan Griffin 12 yard pass from Deshaun Watson (Ka'imi Fairbairn kick) | 2268 | 492 | 403 | 89 |
Q4 12:13 | 28 | 30 | Ka'imi Fairbairn 31 yard field goal | 2867 | 771 | 672 | 99 |
Q4 2:24 | 28 | 33 | Ka'imi Fairbairn 36 yard field goal | 3456 | 1045 | 966 | 79 |
Q4 0:23 | 36 | 33 | Brandin Cooks 25 yard pass from Tom Brady (Brandin Cooks pass from Tom Brady) | 3577 | 1101 | 1032 | 69 |
Q4 0:00 | 36 | 33 | Game End | 3600 | 1114 | 1044 | 70 |
NE vs HOU Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NE vs HOU PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NE vs HOU Choke Chart
Elapsed Time (seconds)