
Cleveland
Browns
16
33
Minnesota
Vikings

Scoring Event Table
GT | CLE | MIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:20 | 6 | 0 | Isaiah Crowell 26 yard rush (Zane Gonzalez kick failed) | 220 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:27 | 6 | 3 | Kai Forbath 35 yard field goal | 573 | 35 | 0 | 35 |
Q2 2:48 | 6 | 9 | Adam Thielen 18 yard pass from Case Keenum (Kai Forbath kick failed) | 1632 | 140 | 52 | 88 |
Q2 0:40 | 13 | 9 | DeShone Kizer 1 yard rush (Zane Gonzalez kick) | 1760 | 152 | 71 | 81 |
Q2 0:00 | 13 | 12 | Kai Forbath 34 yard field goal | 1800 | 160 | 77 | 83 |
Q3 13:32 | 13 | 15 | Kai Forbath 43 yard field goal | 1888 | 179 | 94 | 85 |
Q3 5:34 | 16 | 15 | Zane Gonzalez 23 yard field goal | 2366 | 282 | 213 | 69 |
Q3 1:16 | 16 | 23 | Jerick McKinnon 1 yard rush (Jerick McKinnon run) | 2624 | 350 | 277 | 73 |
Q4 10:06 | 16 | 30 | Kyle Rudolph 4 yard pass from Case Keenum (Kai Forbath kick) | 2994 | 448 | 418 | 30 |
Q4 1:09 | 16 | 33 | Kai Forbath 51 yard field goal | 3531 | 591 | 686 | -95 |
Q4 0:00 | 16 | 33 | Game End | 3600 | 609 | 723 | -114 |
CLE vs MIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CLE vs MIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CLE vs MIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)