
Los Angeles
Chargers
19
10
Cleveland
Browns

Scoring Event Table
GT | LAC | CLE | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 9:03 | 3 | 0 | Travis Coons 21 yard field goal | 1257 | 0 | 0 | 0 |
Q2 3:45 | 6 | 0 | Travis Coons 40 yard field goal | 1575 | 15 | 0 | 15 |
Q2 1:55 | 6 | 7 | David Njoku 28 yard pass from DeShone Kizer (Zane Gonzalez kick) | 1685 | 26 | 0 | 26 |
Q2 0:00 | 9 | 7 | Travis Coons 22 yard field goal | 1800 | 37 | 13 | 24 |
Q3 10:35 | 16 | 7 | Keenan Allen 7 yard pass from Philip Rivers (Travis Coons kick) | 2065 | 76 | 43 | 33 |
Q3 1:02 | 19 | 7 | Travis Coons 27 yard field goal | 2638 | 228 | 109 | 119 |
Q4 12:03 | 19 | 10 | Zane Gonzalez 35 yard field goal | 2877 | 303 | 136 | 167 |
Q4 0:00 | 19 | 10 | Game End | 3600 | 531 | 256 | 275 |
LAC vs CLE Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAC vs CLE PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAC vs CLE Choke Chart
Elapsed Time (seconds)