Home team logo

New York

Jets

42

34

Indianapolis

Colts

Away team logo

Scoring Event Table

GT NYJ IND Description Time HP AP CN
Q1 15:00 0 0 Game Start 0 0 0 0
Q1 14:48 7 0 Morris Claiborne 17 yard interception return (Jason Myers kick) 12 0 0 0
Q1 12:16 7 7 Marcus Johnson 34 yard pass from Andrew Luck (Adam Vinatieri kick) 164 17 0 17
Q1 4:33 10 7 Jason Myers 30 yard field goal 627 71 54 17
Q2 13:25 10 10 Adam Vinatieri 21 yard field goal 995 132 96 36
Q2 11:24 10 13 Adam Vinatieri 31 yard field goal 1116 152 116 36
Q2 2:35 17 13 Terrelle Pryor 7 yard pass from Sam Darnold (Jason Myers kick) 1645 240 230 10
Q2 1:25 20 13 Jason Myers 48 yard field goal 1715 259 245 14
Q2 0:00 23 13 Jason Myers 32 yard field goal 1800 287 263 24
Q3 12:03 30 13 Chris Herndon 32 yard pass from Sam Darnold (Jason Myers kick) 1977 354 301 53
Q3 8:44 30 20 Eric Ebron 18 yard pass from Andrew Luck (Adam Vinatieri kick) 2176 453 344 109
Q3 3:53 33 20 Jason Myers 37 yard field goal 2467 598 441 157
Q4 14:52 33 27 Erik Swoope 2 yard pass from Andrew Luck (Adam Vinatieri kick) 2708 730 521 209
Q4 9:40 36 27 Jason Myers 45 yard field goal 3020 901 661 240
Q4 5:55 39 27 Jason Myers 37 yard field goal 3245 1036 762 274
Q4 3:19 42 27 Jason Myers 45 yard field goal 3401 1137 832 305
Q4 1:51 42 34 Chester Rogers 17 yard pass from Andrew Luck (Adam Vinatieri kick) 3489 1198 871 327
Q4 0:00 42 34 Game End 3600 1275 933 342

NYJ vs IND Scoring Chart

Elapsed Time (seconds)

NYJ vs IND PISS Chart

Elapsed Time (seconds)

NYJ vs IND Choke Chart

Elapsed Time (seconds)