
Jacksonville
Jaguars
31
12
New York
Jets

Scoring Event Table
GT | JAX | NYJ | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 3:41 | 3 | 0 | Josh Lambo 32 yard field goal | 679 | 0 | 0 | 0 |
Q2 9:25 | 6 | 0 | Josh Lambo 22 yard field goal | 1235 | 27 | 0 | 27 |
Q2 1:47 | 13 | 0 | T.J. Yeldon 31 yard pass from Blake Bortles (Josh Lambo kick) | 1693 | 72 | 0 | 72 |
Q2 0:29 | 16 | 0 | Josh Lambo 54 yard field goal | 1771 | 88 | 0 | 88 |
Q3 12:22 | 18 | 0 | Safety, Isaiah Crowell tackled in end zone by Marcell Dareus | 1958 | 137 | 0 | 137 |
Q3 4:58 | 18 | 3 | Jason Myers 27 yard field goal | 2402 | 270 | 0 | 270 |
Q3 3:40 | 25 | 3 | Donte Moncrief 67 yard pass from Blake Bortles (Josh Lambo kick) | 2480 | 293 | 3 | 290 |
Q4 12:53 | 25 | 6 | Jason Myers 38 yard field goal | 2827 | 437 | 20 | 417 |
Q4 11:18 | 25 | 12 | Jordan Leggett 2 yard pass from Sam Darnold (pass failed) | 2922 | 476 | 29 | 447 |
Q4 0:25 | 31 | 12 | T.J. Yeldon 1 yard rush (pass failed) | 3575 | 748 | 159 | 589 |
Q4 0:00 | 31 | 12 | Game End | 3600 | 760 | 164 | 596 |
JAX vs NYJ Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs NYJ PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs NYJ Choke Chart
Elapsed Time (seconds)