
Arizona
Cardinals
9
31
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | ARI | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:07 | 3 | 0 | Zane Gonzalez 36 yard field goal | 473 | 0 | 0 | 0 |
Q1 3:59 | 3 | 7 | Robert Woods 4 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 661 | 9 | 0 | 9 |
Q2 11:56 | 3 | 14 | Jared Goff 1 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 1084 | 30 | 49 | -19 |
Q2 9:40 | 9 | 14 | David Johnson 32 yard pass from Larry Fitzgerald (Zane Gonzalez kick failed) | 1220 | 36 | 80 | -44 |
Q2 2:10 | 9 | 21 | C.J. Anderson 4 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 1670 | 103 | 185 | -82 |
Q3 5:37 | 9 | 24 | Greg Zuerlein 21 yard field goal | 2363 | 206 | 427 | -221 |
Q4 9:19 | 9 | 31 | Robert Woods 39 yard pass from Jared Goff (Greg Zuerlein kick) | 3041 | 307 | 698 | -391 |
Q4 0:00 | 9 | 31 | Game End | 3600 | 390 | 986 | -596 |
ARI vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)