
Los Angeles
Rams
34
0
Arizona
Cardinals

Scoring Event Table
GT | LAR | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:29 | 8 | 0 | Todd Gurley 11 yard rush (Todd Gurley run) | 931 | 0 | 0 | 0 |
Q2 8:07 | 11 | 0 | Johnny Hekker 20 yard field goal | 1313 | 50 | 0 | 50 |
Q2 0:00 | 19 | 0 | Todd Gurley 1 yard rush (Todd Gurley run) | 1800 | 139 | 0 | 139 |
Q3 3:39 | 27 | 0 | Todd Gurley 2 yard rush (Malcolm Brown pass from Jared Goff) | 2481 | 354 | 0 | 354 |
Q4 3:17 | 34 | 0 | Tyler Higbee 3 yard pass from Jared Goff (Johnny Hekker kick) | 3403 | 768 | 0 | 768 |
Q4 0:00 | 34 | 0 | Game End | 3600 | 879 | 0 | 879 |
LAR vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)