
Houston
Texans
29
13
Cleveland
Browns

Scoring Event Table
GT | HOU | CLE | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:12 | 3 | 0 | Ka'imi Fairbairn 35 yard field goal | 408 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:38 | 10 | 0 | Jordan Thomas 11 yard pass from Deshaun Watson (Ka'imi Fairbairn kick) | 862 | 22 | 0 | 22 |
Q2 7:26 | 17 | 0 | Zach Cunningham 38 yard interception return (Ka'imi Fairbairn kick) | 1354 | 104 | 0 | 104 |
Q2 3:19 | 20 | 0 | Ka'imi Fairbairn 42 yard field goal | 1601 | 173 | 0 | 173 |
Q2 0:01 | 23 | 0 | Ka'imi Fairbairn 48 yard field goal | 1799 | 239 | 0 | 239 |
Q3 9:39 | 23 | 7 | Nick Chubb 2 yard rush (Greg Joseph kick) | 2121 | 362 | 0 | 362 |
Q3 5:26 | 26 | 7 | Ka'imi Fairbairn 53 yard field goal | 2374 | 458 | 29 | 429 |
Q4 5:46 | 29 | 7 | Ka'imi Fairbairn 38 yard field goal | 3254 | 839 | 131 | 708 |
Q4 2:58 | 29 | 13 | Rashard Higgins 17 yard pass from Baker Mayfield (pass failed) | 3422 | 920 | 150 | 770 |
Q4 0:00 | 29 | 13 | Game End | 3600 | 1006 | 188 | 818 |
HOU vs CLE Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs CLE PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs CLE Choke Chart
Elapsed Time (seconds)