
Los Angeles
Rams
38
31
Minnesota
Vikings

Scoring Event Table
GT | LAR | MIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:55 | 0 | 7 | Aldrick Robinson 16 yard pass from Kirk Cousins (Dan Bailey kick) | 425 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:55 | 7 | 7 | Todd Gurley 8 yard pass from Jared Goff (Sam Ficken kick) | 785 | 0 | 42 | -42 |
Q2 10:05 | 7 | 10 | Dan Bailey 37 yard field goal | 1195 | 47 | 89 | -42 |
Q2 9:28 | 14 | 10 | Cooper Kupp 70 yard pass from Jared Goff (Sam Ficken kick) | 1232 | 51 | 95 | -44 |
Q2 8:04 | 14 | 17 | Aldrick Robinson 17 yard pass from Kirk Cousins (Dan Bailey kick) | 1316 | 70 | 109 | -39 |
Q2 3:47 | 21 | 17 | Cooper Kupp 19 yard pass from Jared Goff (Sam Ficken kick) | 1573 | 129 | 181 | -52 |
Q2 1:26 | 28 | 17 | Brandin Cooks 47 yard pass from Jared Goff (Sam Ficken kick) | 1714 | 178 | 220 | -42 |
Q2 0:02 | 28 | 20 | Dan Bailey 39 yard field goal | 1798 | 217 | 243 | -26 |
Q3 5:21 | 31 | 20 | Sam Ficken 34 yard field goal | 2379 | 488 | 436 | 52 |
Q3 3:35 | 31 | 28 | Adam Thielen 45 yard pass from Kirk Cousins (Latavius Murray pass from Kirk Cousins) | 2485 | 542 | 471 | 71 |
Q3 1:09 | 38 | 28 | Robert Woods 31 yard pass from Jared Goff (Sam Ficken kick) | 2631 | 617 | 539 | 78 |
Q4 3:46 | 38 | 31 | Dan Bailey 40 yard field goal | 3374 | 1087 | 885 | 202 |
Q4 0:00 | 38 | 31 | Game End | 3600 | 1230 | 1001 | 229 |
LAR vs MIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs MIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs MIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)