
Arizona
Cardinals
10
45
Denver
Broncos

Scoring Event Table
GT | ARI | DEN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 14:01 | 0 | 7 | Todd Davis 20 yard interception return (Brandon McManus kick) | 59 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:38 | 0 | 14 | Courtland Sutton 28 yard pass from Emmanuel Sanders (Brandon McManus kick) | 382 | 0 | 37 | -37 |
Q1 5:18 | 3 | 14 | Phil Dawson 43 yard field goal | 582 | 0 | 83 | -83 |
Q1 2:02 | 3 | 21 | Chris Harris Jr. 53 yard interception return (Brandon McManus kick) | 778 | 9 | 128 | -119 |
Q2 14:40 | 3 | 28 | Emmanuel Sanders 64 yard pass from Case Keenum (Brandon McManus kick) | 920 | 16 | 177 | -161 |
Q2 0:21 | 3 | 35 | Royce Freeman 1 yard rush (Brandon McManus kick) | 1779 | 58 | 577 | -519 |
Q3 8:33 | 10 | 35 | Larry Fitzgerald 4 yard pass from Josh Rosen (Phil Dawson kick) | 2187 | 78 | 815 | -737 |
Q3 3:32 | 10 | 42 | Phillip Lindsay 28 yard rush (Brandon McManus kick) | 2488 | 128 | 990 | -862 |
Q4 5:35 | 10 | 45 | Brandon McManus 41 yard field goal | 3265 | 257 | 1533 | -1276 |
Q4 0:00 | 10 | 45 | Game End | 3600 | 312 | 1784 | -1472 |
ARI vs DEN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs DEN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs DEN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)