
Los Angeles
Rams
54
51
Kansas City
Chiefs

Scoring Event Table
GT | LAR | KC | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 12:00 | 6 | 0 | Robert Woods 7 yard pass from Jared Goff (Greg Zuerlein kick failed) | 180 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:35 | 13 | 0 | Josh Reynolds 4 yard pass from Jared Goff (Greg Zuerlein kick) | 565 | 38 | 0 | 38 |
Q1 3:25 | 13 | 7 | Tyreek Hill 25 yard pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker kick) | 695 | 66 | 0 | 66 |
Q2 14:54 | 16 | 7 | Greg Zuerlein 23 yard field goal | 906 | 111 | 24 | 87 |
Q2 8:04 | 16 | 10 | Harrison Butker 21 yard field goal | 1316 | 220 | 71 | 149 |
Q2 6:28 | 16 | 17 | Kareem Hunt 21 yard pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker kick) | 1412 | 245 | 87 | 158 |
Q2 1:50 | 23 | 17 | Samson Ebukam 11 yard fumble return (Greg Zuerlein kick) | 1690 | 319 | 165 | 154 |
Q2 0:13 | 23 | 23 | Chris Conley 8 yard pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker kick failed) | 1787 | 356 | 192 | 164 |
Q3 10:52 | 30 | 23 | Jared Goff 7 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 2048 | 456 | 292 | 164 |
Q3 7:09 | 30 | 30 | Travis Kelce 4 yard pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker kick) | 2271 | 567 | 377 | 190 |
Q3 2:24 | 33 | 30 | Greg Zuerlein 33 yard field goal | 2556 | 709 | 519 | 190 |
Q3 2:14 | 40 | 30 | Samson Ebukam 25 yard interception return (Greg Zuerlein kick) | 2566 | 714 | 524 | 190 |
Q4 12:04 | 40 | 37 | Tyreek Hill 73 yard pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker kick) | 2876 | 920 | 679 | 241 |
Q4 11:07 | 40 | 44 | Allen Bailey 2 yard fumble return (Harrison Butker kick) | 2933 | 958 | 714 | 244 |
Q4 9:38 | 47 | 44 | Gerald Everett 7 yard pass from Jared Goff (Greg Zuerlein kick) | 3022 | 1017 | 779 | 238 |
Q4 2:47 | 47 | 51 | Chris Conley 10 yard pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker kick) | 3433 | 1338 | 1080 | 258 |
Q4 1:49 | 54 | 51 | Gerald Everett 40 yard pass from Jared Goff (Greg Zuerlein kick) | 3491 | 1383 | 1129 | 254 |
Q4 0:00 | 54 | 51 | Game End | 3600 | 1481 | 1221 | 260 |
LAR vs KC Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs KC PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs KC Choke Chart
Elapsed Time (seconds)