
Cleveland
Browns
26
18
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | CLE | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 10:20 | 7 | 0 | David Njoku 3 yard pass from Baker Mayfield (Greg Joseph kick) | 1180 | 0 | 0 | 0 |
Q2 7:12 | 13 | 0 | Darren Fells 1 yard pass from Baker Mayfield (Greg Joseph kick failed) | 1368 | 21 | 0 | 21 |
Q2 0:10 | 16 | 0 | Greg Joseph 37 yard field goal | 1790 | 112 | 0 | 112 |
Q3 4:53 | 23 | 0 | Rashard Higgins 17 yard pass from Baker Mayfield (Greg Joseph kick) | 2407 | 276 | 0 | 276 |
Q4 14:55 | 23 | 3 | Randy Bullock 51 yard field goal | 2705 | 390 | 0 | 390 |
Q4 7:26 | 26 | 3 | Greg Joseph 31 yard field goal | 3154 | 562 | 22 | 540 |
Q4 4:56 | 26 | 10 | C.J. Uzomah 14 yard pass from Jeff Driskel (Randy Bullock kick) | 3304 | 627 | 29 | 598 |
Q4 2:56 | 26 | 18 | John Ross 3 yard pass from Jeff Driskel (Cody Core pass from Jeff Driskel) | 3424 | 679 | 49 | 630 |
Q4 0:00 | 26 | 18 | Game End | 3600 | 755 | 101 | 654 |
CLE vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CLE vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CLE vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)